Distance | Sex | Name | Team/Club | Time | TM Year |
Marathon 42 195 m | F | Christine Berger | Trondheim | 03:28:00 | 2019 |
Marathon 42 195 m | F | Kristin Høgner | SANDHORNØY | 03:45:39 | 2017 |
Marathon 42 195 m | F | Monika Kransvik | Lofoten Ultraløperklubb | 03:46:33 | 2018 |
Marathon 42 195 m | F | Rita Larsen | Team Larsen | 03:49:27 | 2018 |
Marathon 42 195 m | F | Beate Elvebakk | Røykås Racing Girls | 04:03:27 | 2018 |
Marathon 42 195 m | M | Jo Inge Norum | Hell Ultraløpeklubb | 02:47:16 | 2019 |
Marathon 42 195 m | M | Bjørn Arve Bønå | Brønnøysund IL | 02:49:45 | 2019 |
Marathon 42 195 m | M | Bjørn Arve Bønå | Brønnøysund IL | 02:54:06 | 2018 |
Marathon 42 195 m | M | Andris Koskevics | BRØNNØYSUND | 03:08:26 | 2017 |
Marathon 42 195 m | M | Jon Drogset Østeng | Steinkjer Friidrettsklubb | 03:11:32 | 2019 |
Half marathon 21 098 m | F | Guro Sundal | Klæbu Løpeklubb | 01:23:06 | 2015 |
Half marathon 21 098 m | F | Mari Brox | Sømna IL | 01:25:02 | 2017 |
Half marathon 21 098 m | F | Torill Olsen | Brønnøysund IL | 01:39:01 | 2018 |
Half marathon 21 098 m | F | Torill Olsen | Brønnøysund IL | 01:39:22 | 2017 |
Half marathon 21 098 m | F | Mette Siri Brønmo | BIL | 01:39:30 | 2018 |
Half marathon 21 098 m | M | Lasse Blom | Sømna IL | 01:11:03 | 2018 |
Half marathon 21 098 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 01:11:57 | 2018 |
Half marathon 21 098 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 01:12:38 | 2019 |
Half marathon 21 098 m | M | Lasse Blom | Sømna IL | 01:13:20 | 2017 |
Half marathon 21 098 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 01:13:49 | 2017 |
Øygaloppen 10 000 m | F | Heidi Hestmark Smalås | Namdal Løpeklubb | 38:21 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | F | Mari Brox | Sømna IL | 40:41 | 2015 |
Øygaloppen 10 000 m | F | Solveig Berg Nilsen | Brønnøysund | 44:22 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | F | Martine Sofie Stangnes | Brønnøysund IL | 44:33 | 2018 |
Øygaloppen 10 000 m | F | Magdalena Andersson | Sømna IL | 44:41 | 2016 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Eirik Johansen | Brønnøysund IL | 34:32 | 2018 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Eirik Johansen | Brønnøysund IL | 35:09 | 2017 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Edris Mohammedsaid | Namdal Løpeklubb | 35:24 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Edris Abderhman | Leka IL | 36:09 | 2018 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Andre Lenningsvik | Korgen IL | 36:31 | 2015 |
Mini marathon 3 600 m | F | Eva Charlotte Bang | Brønnøysund | 15:04 | 2017 |
Mini marathon3 600 m | F | Tiril Graven | Sømna IL | 15:43 | 2016 |
Mini marathon 3 600 m | F | Ronja Ødegaard | Brønnøysund | 15:55 | 2016 |
Mini marathon 3 600 m | F | Thea Rørmark Andersson | Sømna IL | 16:35 | 2016 |
Mini marathon 3 600 m | F | Iselin Evensen | Sømna IL | 16:39 | 2015 |
Mini marathon 3 600 m | M | Lukas Strømsnes | Tjalg IL | 15:05 | 2017 |
Mini marathon 3 600 m | M | Oskar Dahle | Sømna IL | 16:01 | 2015 |
Mini marathon 3 600 m | M | Lukas Strømsnes | Tjalg IL | 16:02 | 2016 |
Mini marathon 3 600 m | M | Mathias Bendiksen | Brønnøysund | 16:09 | 2017 |
Mini marathon 3 600 m | M | Sigurd Utvik Johnsen | Gruner Ishockey | 16:21 | 2019 |
| | | | | |
Øymaraton på Sør-Helgeland