🏃♂️ Minimaraton (3,6 km)
Kortere distanse perfekt for nybegynnere eller de som ønsker en lettere utfordring
Minimaraton Profil
En flott introduksjon til distanseløp i vakre omgivelser.
Minimaraton følger delvis samme løype som Øygaloppen. Løypa starter ved Nordhus skole, og går ned mot Toft.
Løypa tar til høyre opp sykkelveien ved Solvang Toft ungdomshus. Sykkelstien følges ned mot Havbrukssenteret på Toft, og videre hovedveien tilbake til målgang på Nordhus stadion.
👥 Klasser
Minimaraton Klasser
- J/G 7–9 år
- K 10–11 år
- M 10–11 år
- K 12–13 år
- M 12–13 år
- K 14–15 år
- M 14–15 år
- K 16 år
- F16+
- UfK
Topp 5 rekorder for distansen
👩 Topp 5 Kvinner – Minimaraton
| Navn | Klubb | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|---|
| Posisjon 1: Ellen Adler | Sømna IL | 00:14:38 | K12-13 | 2026 |
| Posisjon 2: Eva Charlotte Bang | Brønnøysund | 00:15:05 | K12-13 | 2017 |
| Posisjon 3: Ellen Adler | Sømna IL | 00:15:25 | K12-13 | 2025 |
| Posisjon 4: Dagmar De Lie | Sømna IL | 00:15:31 | K16-17 | 2025 |
| Posisjon 5: Tiril Graven | Sømna IL | 00:15:43 | K12-13 | 2016 |
Viser 5 rekorder for Kvinner - Minimaraton
Topp 5 rekorder for distansen
👨 Topp 5 Menn – Minimaraton
| Navn | Klubb | Tid | Klasse | År |
|---|---|---|---|---|
| Posisjon 1: Ørjar Wærum Evensen | Sømna IL | 00:13:23 | F16+ | 2026 |
| Posisjon 2: Iver Arthur Reinfjord | Sømna IL | 00:13:50 | UfK | 2024 |
| Posisjon 3: Arthur Crucke | Elva/Namskogan IL | 00:13:56 | M12-13 | 2026 |
| Posisjon 4: Nikolas Berg Olsen | Brønnøysund IL | 00:14:00 | M12-13 | 2025 |
| Posisjon 5: Håkon Nilsen | Gruben IL | 00:14:10 | M14-15 | 2022 |
Viser 5 rekorder for Menn - Minimaraton
Minimaraton
Se minimaraton løypen, eller bli med å delta.
Bruk mellomrom eller enter for å starte avspilling. Bruk piltaster for å navigere i videoen.
Trykk F eller dobbeltclick for fullskjerm.
Bakgrunnsbilde viser løyper og natur rundt Torghatten
🏅 Våre andre distanser
{{count}} tilgjengelige distanser