Distanse | Kjønn | Navn | Lag/Klubb | Tid | TM År |
Helmaraton 42 195 m | K | Mona Grindberg | Verdal Friidrettsklubb | 3:16:00 | 2022 |
Helmaraton 42 195 m | K | Christine Berger | Trondheim | 3:28:00 | 2019 |
Helmaraton 42 195 m | K | Anett Warnstrøm | Oslo | 3:31:31 | 2022 |
Helmaraton 42 195 m | K | Kristin Høgner | SANDHORNØY | 3:45:39 | 2017 |
Helmaraton 42 195 m | K | Monika Kransvik | Lofoten Ultraløperklubb | 3:46:33 | 2018 |
Helmaraton 42 195 m | M | Jo Inge Norum | Hell Ultraløpeklubb | 2:41:04 | 2022 |
Helmaraton 42 195 m | M | Jo Inge Norum | Hell Ultraløpeklubb | 2:47:16 | 2019 |
Helmaraton 42 195 m | M | Kristoffer Reitan Selnes Selnes | Steinkjer Friidrettsklubb | 2:47:59 | 2022 |
Helmaraton 42 195 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 2:48:16 | 2022 |
Helmaraton 42 195 m | M | Bjørn Arve Bønå | Brønnøysund IL | 2:49:45 | 2019 |
Halvmaraton 21 098 m | K | Guro Sundal | Klæbu Løpeklubb | 1:23:06 | 2015 |
Halvmaraton 21 098 m | K | Mari Brox | Sømna IL | 1:25:02 | 2017 |
Halvmaraton 21 098 m | K | Kjersti Ervik | Hommelvik | 1:32:50 | 2022 |
Halvmaraton 21 098 m | K | Janina Lamøy | Trondheim & Omegn Sportsklubb | 1:35:19 | 2022 |
Halvmaraton 21 098 m | K | Johanne Osen | Namdal løpeklubb | 1:38:26 | 2022 |
Halvmaraton 21 098 m | M | Lasse Blom | Sømna IL | 1:11:03 | 2018 |
Halvmaraton 21 098 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 1:11:57 | 2018 |
Halvmaraton 21 098 m | M | Kjell Arne Trælnes | Sømna IL | 1:12:38 | 2019 |
Halvmaraton 21 098 m | M | Lasse Blom | Sømna IL | 1:13:20 | 2017 |
Halvmaraton 21 098 m | M | Lasse Blom | Sømna IL | 1:13:28 | 2022 |
Øygaloppen 10 000 m | K | Heidi Hestmark Smalås | Namdal Løpeklubb | 38:21 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | K | Heidi Hestmark Smalås | Namdal Løpeklubb | 38:51 | 2022 |
Øygaloppen 10 000 m | K | Mari Brox | Sømna IL | 40:35 | 2022 |
Øygaloppen 10 000 m | K | Mari Brox | Sømna IL | 40:41 | 2015 |
Øygaloppen 10 000 m | K | Solveig Berg Nilsen | Brønnøysund | 44:22 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Eirik Johansen | Brønnøysund IL | 34:32 | 2018 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Eirik Johansen | Brønnøysund IL | 35:09 | 2017 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Edris Mohammedsaid | Namdal Løpeklubb | 35:24 | 2019 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Edris Abderhman | Leka IL | 36:09 | 2018 |
Øygaloppen 10 000 m | M | Andre Lenningsvik | Korgen IL | 36:31 | 2015 |
Minimaraton 3 600 m | K | Eva Charlotte Bang | Brønnøysund | 15:04 | 2017 |
Minimaraton 3 600 m | K | Tiril Graven | Sømna IL | 15:43 | 2016 |
Minimaraton 3 600 m | K | Ronja Ødegaard | Brønnøysund | 15:55 | 2016 |
Minimaraton 3 600 m | K | Thea Rørmark Andersson | Sømna IL | 16:35 | 2016 |
Minimaraton 3 600 m | K | Iselin Evensen | Sømna IL | 16:39 | 2015 |
Minimaraton 3 600 m | M | Håkon Nilsen | Gruben IL | 14:09 | 2022 |
Minimaraton 3 600 m | M | Lukas Strømsnes | Tjalg IL | 15:05 | 2017 |
Minimaraton 3 600 m | M | Oskar Dahle | Sømna IL | 16:01 | 2015 |
Minimaraton 3 600 m | M | Lukas Strømsnes | Tjalg IL | 16:02 | 2016 |
Minimaraton 3 600 m | M | Mathias Bendiksen | Brønnøysund | 16:09 | 2017 |
| | | | | |
Øymaraton på Sør-Helgeland